Spis treści
ARTYKUŁY
| Matematyka Stosowana | PDF (English) |
| R. Bartoszyński(Redaktor) | 1-2 |
| Spis treści | PDF (English) |
| R. Bartoszyński(Redaktor) | 3-3 |
| Zasada maksimum dla pewnej klasy różnicowych zagadnień brzegowych | PDF (English) |
| P. Holnicki | 5-11 |
| Zasada maksimum dla układów równań nieliniowych | PDF (English) |
| T. Styś | 13-16 |
| Numeryczne rozwiązywanie zadań brzegowych teorii naprężeń cieplnych płyt izotropowych | PDF (English) |
| J. Marszał | 17-36 |
| Metoda siatek dla równań odkształceń powłoki walcowej | PDF (English) |
| M. Dryja | 37-54 |
| Analiza numeryczna algorytmu Ortegi-Householdera w dziedzinie zespolonej | PDF (English) |
| Jana Majchrowska, Alicja Smoktunowicz | 55-66 |
| Analiza numeryczna typowych zadań z unitarnym przekształceniem Householdera | PDF (English) |
| A. Kiełbasiński, K. Ziętak | 67-80 |
| Relacje macierzowe w analizie wariancji | PDF (English) |
| W. Oktaba | 81-88 |
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Mathematica Applicanda by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at http://ma.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/. Print ISSN: 1730-2668; On line ISSN: 2299-4009
![]() | Streszczenia artykułów z czasopisma sa dostepnę częściowo również w następujących bazach indeksujących: |
Print(1973-1999) ISSN 0137—2890
