| Issue | Title | |
| Vol 42, No 2 (2014): MATHEMATICA APPLICANDA | The use of positioners in creation modular models of horns for mammals from the Bovidae family | Abstract PDF |
| Cezary Stępień, Małgorzata Prolejko | ||
| Vol 42 (2014): MATHEMATICA APPLICANDA. COGITATIONES COLLECTAE | The voice in the discussion about the applications of mathematics | Abstract PDF(Polish) |
| Andrzej Białynicki-Birula | ||
| Vol 41, No 2 (2013): MATHEMATICA APPLICANDA | Theology for Non-Believers | Abstract PDF(249-254) PDF(249-254) |
| Michał Heller | ||
| Vol 43, No 2 (2015): MATHEMATICA APPLICANDA | Thermal waves, second sound - work of Witold Kosiński | Abstract PDF |
| Katarzyna Saxton, Ralph Saxton | ||
| Vol 53, No 1 (2025): Mathematica Applicanda | Three Phase Queueing System with Breakdowns and Standby Server | Abstract PDF (17-44) |
| K Baby Saroja, V Suvitha, R Kumar | ||
| Vol 14, No 28 (1986): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM XXVIII | Time Complexity Reduction of Hard Problems | Abstract PDF |
| Janusz Jarosz, Jerzy. Jaworski | ||
| Vol 27, No 41 (1999): APPLIED MATHEMATICS. TOM XLI | To readers, authors, referees, formal and informal co-workers of Matematyka Stosowana—Applied Mathematics | Abstract PDF |
| Andrzej Kiełbasiński, Krzysztof Moszyński | ||
| Vol 39, No 1 (2011): Matematyka Stosowana. TOM 12/53 | To the members of the Commission of Applied Mathematics of the Committee of Mathematics of the Polsh Academy of Sciences | Abstract PDF (Polski) |
| Maksymilian Dryja | ||
| Vol 16, No 30 (1987): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM XXX | Transition probability model in cell cycle investigations | Abstract PDF |
| Joanna Tyrcha | ||
| Vol 33, No 47/06 (2005): Matematyka Stosowana. TOM XLVII | Traveling waves in media with diffusion | Abstract PDF |
| Bogdan Kaźmierczak | ||
| Vol 38, No 1 (2010): Matematyka Stosowana. TOM 11/52 | Trybula's papers related to optimal control | Abstract PDF (Polski) |
| Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński, Krzysztof J. Szajowski | ||
| Vol 5, No 9 (1977): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM IX | Two generalizations of the Hardy-Weinberg law in population genetics | Abstract PDF |
| A. E. Stark | ||
| Vol 4, No 6 (1976): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM VI | Two pass AGA iterative methods to solve large systems of linear equations | Abstract PDF |
| Z. Woźnicki | ||
| Vol 48, No 1 (2020): MATHEMATICA APPLICANDA | Using multitype branching models to analyze bacterial pathogenicity | Abstract PDF(en) |
| Daniah Tahir, Ingemar Kaj, Krzysztof Bartoszek, Marta Majchrzak, Pawel Parniewski, Sebastian Sakowski | ||
| Vol 1, No 1 (1973): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM I | Variables reduction methods | Abstract PDF(pl) (Polski) |
| Roman Zuber | ||
| Vol 41, No 1 (2013): MATHEMATICA APPLICANDA | Viability theory: an applied mathematics tool for achieving dynamic systems' sustainability | Abstract PDF |
| Jacek B. Krawczyk, Alastair S. Pharo | ||
| Vol 43, No 2 (2015): MATHEMATICA APPLICANDA | Weighted difference schemes for systems of quasilinear first order partial functional differential equations | Abstract PDF |
| Anna Szafrańska | ||
| Vol 40, No 1 (2012): MATHEMATICA APPLICANDA | What can a mathematician do in neuroscience? | Abstract PDF(en) |
| Jan Karbowski | ||
| Vol 42 (2014): MATHEMATICA APPLICANDA. COGITATIONES COLLECTAE | What can we do to support the applied mathematics in Poland? | Abstract PDF(Polish) |
| Ewa Damek | ||
| Vol 42 (2014): MATHEMATICA APPLICANDA. COGITATIONES COLLECTAE | What living mathematicians? | Abstract PDF(POLISH) |
| Maciej P. Wojtkowski | ||
| Vol 34, No 48/07 (2006): Matematyka Stosowana. TOM XLVIII | When perfect is not ideal, or mathematical methods for secret sharing | Abstract PDF |
| Kamil Kulesza, Paweł Nowosielski | ||
| Vol 2, No 3 (1974): MATEMATYKA STOSOWANA III | W.Hoeffding: Asymptotycznie optymalne testy dla rozkładu wielomianowego | Abstract PDF |
| R. Zieliński | ||
| Vol 3, No 4 (1975): MATEMATYKA STOSOWANA IV | Wielozmienna analiza kowariancji dla układów blokowych | Abstract PDF |
| B. Ceranka, Z. Kaczmarek | ||
| Vol 49, No 2 (2021): Mathematica Applicanda | Wiener integrals with respect to the two-parameter tempered Hermite random fields | Abstract PDF |
| Atef Lechiheb | ||
| Vol 34, No 48/07 (2006): Matematyka Stosowana. TOM XLVIII | Wisdom before knowledge, mathematics before informatics? | Abstract PDF |
| Dorota Cendrowska | ||
| Vol 43, No 2 (2015): MATHEMATICA APPLICANDA | Witold Kosiński (1946-2014) | Abstract PDF(PL) |
| Stefan Kotowski | ||
| Vol 2, No 2 (1974): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM II | Wybrane metody rozwiązywania problemów uszeregowania prac na maszynach | Abstract PDF |
| B. Baran-Jarosz, W. Grabowski, Z. Jankowska-Zorychta, J. Malicka-Wąsowska | ||
| Vol 2, No 3 (1974): MATEMATYKA STOSOWANA III | Wyznaczanie błędów średnich przy rozwiązywaniu problemów wyrównawczych | Abstract PDF |
| Z. Kordylewska, J. Kordylewski, T. Styrylska | ||
| Vol 47, No 2 (2019): MATHEMATICA APPLICANDA | XLIV Conference "Mathematical Statistics", Będlewo 2018 | Abstract PDF |
| Przemysław Grzegorzewski | ||
| Vol 43, No 2 (2015): MATHEMATICA APPLICANDA | XLIX Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki | Abstract PDF |
| Krzysztof J. Szajowski | ||
| Vol 44, No 2 (2016): MATHEMATICA APPLICANDA | XLV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, 6-13 września 2016, Zakopane - Kościelisko | Abstract PDF |
| Łukasz Stettner | ||
| Vol 47, No 2 (2019): MATHEMATICA APPLICANDA | XLVII National Conference on Applications of Mathematics, September 4-11, 2018, Zakopane-Kościelisko, Poland | Abstract PDF |
| Łukasz Stettner | ||
| Vol 42, No 2 (2014): MATHEMATICA APPLICANDA | XLVIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki | Abstract PDF |
| Krzysztof J. Szajowski | ||
| Vol 46, No 2 (2018): MATHEMATICA APPLICANDA | XV years of the Center of Applied Mathematics of the Polish Academy of Sciences and the LXV - the founding of Applicationes Mathematicae. March 23, 2018, IM PAN Warsaw | Abstract PDF |
| Łukasz Stettner | ||
| Vol 47, No 2 (2019): MATHEMATICA APPLICANDA | XXV National Conference on Mathematics Applied to Biology and Medicine | Abstract PDF (Proc KKZMBM XXV)-PDF |
| Urszula Foryś | ||
| Vol 31, No 45/04 (2003): Matematyka Stosowana. TOM XLV | Young measures and their applications in micromechanics and optimization. I. Mathematical principles. | Abstract PDF |
| W. Bielski, E. Kruglenko, J. J. Telega | ||
| Vol 2, No 3 (1974): MATEMATYKA STOSOWANA III | Zagadnienie deflacji wielomianowej | Abstract PDF |
| A. Kiełbasiński | ||
| Vol 2, No 2 (1974): MATEMATYKA STOSOWANA. TOM II | Zagadnienie konserwatora | Abstract PDF |
| I. Kopocińska | ||
| Vol 40, No 2 (2012): MATHEMATICA APPLICANDA | Zbigniew Peradzyński – the Winner of the Polish Mathematical Society’s Prize | Abstract PDF (Polski) |
| Piotr Rybka | ||
| Vol 45, No 2 (2017): MATHEMATICA APPLICANDA | Zdzisław Józef Porosiński: a memoir. | Abstract PDF(pl) |
| Agnieszka Kamińska, Krzysztof J. Szajowski | ||
| Vol 41, No 2 (2013): MATHEMATICA APPLICANDA | ``A Mathematical Look at Politics” by E. Arthur Robinson, Jr., Daniel H. Ullman | Abstract PDF |
| Jacek W. Mercik | ||
| Vol 36, No 50/09 (2008): Matematyka Stosowana. TOM L | „The 64th European Study Group with Industry”, czyli spotkanie matematyki ze światem biznesu–wrażenia uczestników | Abstract PDF |
| Karina Piwarska, Szymon Piłat, Juliusz Fiedler, Kamil Kulesza | ||
| 801 - 842 of 842 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS

Mathematica Applicanda by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at http://ma.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.
|
The journal sponsored by 0.7
2024CiteScore
19th percentile
Powered by
|
The journal is abstracted and indexed in: |
Matematyka Stosowana. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3. Print(1973-1990) ISSN 0137—2890
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Matematyka Stosowana. (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Annals of the Polish Mathematical Society. Applied Mathematics) Seria 3. Print(1991-1999) ISSN 0137—2890
,,Matematyka Stosowana: matematyka dla społeczeństwa: pismo Polskiego Towarzystwa Matematycznego" Print(2000-2011) ISSN 1730-2668
Mathematica Applicanda. ISSN 2299-4009 On-line(Since 2012)
0.7
2024CiteScore
19th percentile
Powered by 
